← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

TIGER 반도체TOP10

요약

데이터 수집: 2026-03-09 12:36 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 TIGER 반도체TOP10 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 31,090원 (▼9.15%) 시가총액 7조 1,911억
업종 기타 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 0주 (%) 상장주식수 231,300,000주
자본금 0억 액면가 0원
대용가 25,320원 250최고/최저 36,570원 / 8,495원

🟣 ETF 상세정보

항목 항목
추적지수 FnGuide 반도체TOP10 지수 운용사 미래에셋자산운용(주)
총보수(%) - 괴리율(%) 0.04

구성종목 (바스켓)

종목명 비중(%)
SK하이닉스 27.28
삼성전자 23.28
한미반도체 18.33
리노공업 8.24
원익IPS 5.75
이오테크닉스 4.98
DB하이텍 3.66
HPSP 3.03
솔브레인 2.78
동진쎄미켐 2.41

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/TIGER 반도체TOP10_chart.png

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 0 0 0 0
26/03/06 ▲12,215 ▼8,591 ▼5,017 ▼198,960 ▲725
26/03/05 ▲30,110 ▲5,979 ▼37,715 ▼405,636 ▼122
26/03/04 ▼10,217 ▲930 ▲5,780 ▼278,637 0
26/03/03 ▲129,489 ▼26,436 ▼110,970 ▼259,058 ▲9,936
26/02/27 ▲193,892 ▲5,422 ▼205,062 ▼431,446 0
26/02/26 ▲111,350 ▲22,900 ▼136,696 ▼104,187 ▼11
26/02/25 ▲58,860 ▼2,826 ▼54,879 ▼21,378 0
26/02/24 ▼1,393 ▲3,762 ▼652 ▼20,990 0
26/02/23 ▲35,958 ▼177 ▼34,716 ▼5,265 0
26/02/20 ▼5,412 ▼1,350 ▲1,949 ▲70,749 ▲15
26/02/19 ▼3,082 ▼637 ▲5,518 ▲44,554 0
26/02/13 ▲4,773 ▼9,194 ▲3,148 ▲43,737 ▼141
26/02/12 ▼28,887 ▲11,533 ▲19,779 ▲7,061 ▼1,403
26/02/11 ▲11,553 ▲548 ▼6,081 ▼3,965 ▼187
26/02/10 ▲7,718 ▼4,470 ▼1,864 ▼65,415 ▼494
26/02/09 ▲5,575 ▲240 ▼7,836 ▼38,893 ▼203
26/02/06 ▲16,919 ▲4,971 ▼22,315 ▼152,029 ▼514
26/02/05 ▲91,044 ▼6,319 ▼86,669 ▼200,181 ▲14
26/02/04 ▲59,164 ▼3,542 ▼62,535 ▼245,833 ▲15

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 30,898원 (이격도 +0.59%) MA60 25,096원 (이격도 +23.84%)
MA120 20,837원 (이격도 +49.16%) 현재가 31,090원

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: - | 대차잔고/총: - | 대차잔고/유통: -

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/03/05 ▲17.28% 0.00% 33,905원 - - - 0.52%
26/03/04 ▼11.48% 0.00% 32,000원 - - - 0.46%
26/03/03 ▼8.88% 0.00% 36,090원 - - - 0.44%
26/02/27 ▲2.27% 0.00% 35,290원 - - - 0.39%
26/02/26 ▲10.56% 0.00% 34,360원 ▼138,000 0.52% - 0.38%
26/02/19 ▲2.59% 0.00% 29,800원 - - - 0.49%
26/02/13 ▼0.44% 0.00% 29,530원 - - - 0.51%
26/02/12 ▲4.62% 0.00% 29,092원 - - - 0.51%
26/02/11 ▼1.52% 0.00% 28,275원 ▲792 0.58% - 0.52%
26/02/10 ▼1.85% 0.00% 28,668원 - - - 0.53%
26/02/05 ▼5.22% 0.00% 29,076원 - - - 0.56%
26/02/04 0.00% 0.00% 29,600원 - - - 0.57%
26/02/02 ▼8.48% 0.00% 27,747원 - - - -
26/01/30 ▲4.81% 0.00% 30,175원 - - - -
26/01/29 ▲3.03% 0.00% 28,315원 0 0.25% - -
26/01/12 ▼0.56% 0.00% 23,415원 - - - -

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/03/05 ▲17.28% 2 0.00% 33,905원 61,879,624
26/03/04 ▼11.48% 2 0.00% 32,000원 69,522,959
26/03/03 ▼8.88% 1,425 0.00% 36,090원 61,959,715
26/02/27 ▲2.27% 2,022 0.00% 35,290원 48,153,138
26/02/26 ▲10.56% 100 0.00% 34,360원 38,309,863
26/02/19 ▲2.59% 1 0.00% 29,800원 15,638,238
26/02/13 ▼0.44% 3 0.00% 29,530원 15,902,640
26/02/12 ▲4.62% 3 0.00% 29,092원 17,350,671
26/02/11 ▼1.52% 4 0.00% 28,275원 13,414,776
26/02/10 ▼1.85% 3 0.00% 28,668원 13,003,155
26/02/05 ▼5.22% 1,648 0.00% 29,076원 37,871,445
26/02/04 0.00% 563 0.00% 29,600원 32,914,742
26/02/02 ▼8.48% 1,082 0.00% 27,747원 51,376,895
26/01/30 ▲4.81% 993 0.00% 30,175원 46,272,995
26/01/29 ▲3.03% 1,059 0.00% 28,315원 35,722,563
26/01/12 ▼0.56% 4 0.00% 23,415원 13,298,807

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/03/05 - - - - - -
26/03/04 - - - - - -
26/03/03 - - - - - -
26/02/27 - - - - - -
26/02/26 0 138,000 ▼138,000 1,199,860 0.52% -
26/02/19 - - - - - -
26/02/13 - - - - - -
26/02/12 - - - - - -
26/02/11 792 0 ▲792 1,337,860 0.58% -
26/02/10 - - - - - -
26/02/05 - - - - - -
26/02/04 - - - - - -
26/02/02 - - - - - -
26/01/30 - - - - - -
26/01/29 367,208 367,208 0 587,068 0.25% -
26/01/12 - - - - - -

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/03/05 567,846 435,353 1,100,075 0.52% 0.91%
26/03/04 541,980 466,673 967,582 0.46% 1.12%
26/03/03 342,604 242,888 892,288 0.44% 0.88%
26/02/27 142,855 116,061 792,599 0.39% 0.76%
26/02/26 188,630 284,280 776,855 0.38% 1.07%
26/02/19 254,391 285,124 1,023,861 0.49% 1.46%
26/02/13 182,558 171,691 1,055,670 0.51% 1.35%
26/02/12 187,102 188,645 1,044,803 0.51% 1.43%
26/02/11 167,027 190,365 1,046,574 0.52% 0.83%
26/02/10 424,198 418,983 1,069,952 0.53% 1.59%
26/02/05 480,049 435,531 1,010,047 0.56% 1.56%
26/02/04 635,198 530,474 967,621 0.57% 1.23%
26/02/02 - - - - -
26/01/30 - - - - -
26/01/29 - - - - -
26/01/12 - - - - -

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중